

This file contains example of DCW-calculation

SMILES:  CCc1nc(OCC)cc(OP(=S)(OC)OC)n1
Set (+):   training +; invisible training -; calibration #
Number of structure 1
CAS  1
Number of Monte Carlo optimization probe 2
Threshold 5
SMILES is used in the model

ID is the number of SMILES attribute (SA) in global list of SA
CW(SA) is the correlation weight for SA
NT is the number of SA in training set
NiT is the number of SA in invisible training set
NC is the number of SA in calibration set

 Structural :            :     :     :     :    
  attribute :   CW(SA)   : ID  : NT  : NiT : NC 
    (SA)    :            :     :     :     :    

C...........:      0.2096:  131:   77:   80:   88
C...........:      0.2096:  131:   77:   80:   88
c...........:      0.3294:  444:   71:   70:   68
1...........:      0.2024:   33:   84:   78:   78
n...........:     -0.0005:  544:   17:   19:   22
c...........:      0.3294:  444:   71:   70:   68
(...........:     -0.0531:    4:   90:   85:   90
O...........:      0.1044:  300:   73:   73:   74
C...........:      0.2096:  131:   77:   80:   88
C...........:      0.2096:  131:   77:   80:   88
(...........:     -0.0531:    4:   90:   85:   90
c...........:      0.3294:  444:   71:   70:   68
c...........:      0.3294:  444:   71:   70:   68
(...........:     -0.0531:    4:   90:   85:   90
O...........:      0.1044:  300:   73:   73:   74
P...........:      1.6881:  347:   23:   23:   32
(...........:     -0.0531:    4:   90:   85:   90
=...........:      0.0745:  102:   68:   64:   68
S...........:      0.4524:  372:   32:   35:   31
(...........:     -0.0531:    4:   90:   85:   90
(...........:     -0.0531:    4:   90:   85:   90
O...........:      0.1044:  300:   73:   73:   74
C...........:      0.2096:  131:   77:   80:   88
(...........:     -0.0531:    4:   90:   85:   90
O...........:      0.1044:  300:   73:   73:   74
C...........:      0.2096:  131:   77:   80:   88
(...........:     -0.0531:    4:   90:   85:   90
n...........:     -0.0005:  544:   17:   19:   22
1...........:      0.2024:   33:   84:   78:   78
C...C.......:      0.3587:  163:   46:   53:   45
c...C.......:      0.5047:  480:   13:    8:    7
c...1.......:      0.5836:  449:   65:   66:   65
n...1.......:     -0.3405:  546:   10:   13:   14
n...c.......:     -0.1838:  562:   16:   19:   22
c...(.......:     -0.1604:  431:   60:   63:   61
O...(.......:     -0.0540:  291:   56:   65:   63
O...C.......:      0.0314:  323:   42:   49:   57
C...C.......:      0.3587:  163:   46:   53:   45
C...(.......:      0.1775:  123:   76:   75:   88
c...(.......:     -0.1604:  431:   60:   63:   61
c...c.......:      0.5658:  500:   67:   64:   56
c...(.......:     -0.1604:  431:   60:   63:   61
O...(.......:     -0.0540:  291:   56:   65:   63
P...O.......:     -0.2360:  357:   15:   16:   20
P...(.......:      0.5373:  341:   22:   23:   32
=...(.......:     -0.1315:  100:   55:   56:   58
S...=.......:     -0.2684:  379:   16:   20:   21
S...(.......:      0.2196:  365:   27:   30:   23
(...(.......:      0.1812:    3:   54:   47:   59
O...(.......:     -0.0540:  291:   56:   65:   63
O...C.......:      0.0314:  323:   42:   49:   57
C...(.......:      0.1775:  123:   76:   75:   88
O...(.......:     -0.0540:  291:   56:   65:   63
O...C.......:      0.0314:  323:   42:   49:   57
C...(.......:      0.1775:  123:   76:   75:   88
n...(.......:      0.0914:  537:    9:    9:   16
n...1.......:     -0.3405:  546:   10:   13:   14
c...C...C...:         0.0:  481:    2:    1:    0
C...c...1...:     -0.6788:  186:    9:    7:    6
n...1...c...:         0.0:  548:    5:   10:   14
c...n...1...:     -0.8700:  507:    7:   10:   14
n...c...(...:      0.8216:  561:    6:    8:   11
c...(...O...:     -0.1428:  441:   18:   20:    8
C...O...(...:     -0.1681:  176:   30:   41:   45
O...C...C...:      0.3301:  327:   24:   29:   23
C...C...(...:     -0.1967:  162:   37:   44:   41
c...(...C...:      0.1426:  435:   20:   22:   22
c...c...(...:      0.2921:  499:   50:   50:   45
c...c...(...:      0.2921:  499:   50:   50:   45
c...(...O...:     -0.1428:  441:   18:   20:    8
P...O...(...:      0.5484:  356:    8:   10:    7
O...P...(...:     -0.1148:  332:   14:   16:   20
P...(...=...:      1.4739:  342:   19:   20:   26
S...=...(...:      0.9514:  378:   13:   18:   18
=...S...(...:      1.3544:  119:   14:   19:   18
S...(...(...:     -0.5635:  364:   14:   19:   19
O...(...(...:      0.2772:  290:   26:   25:   32
C...O...(...:     -0.1681:  176:   30:   41:   45
O...C...(...:      0.5451:  322:   20:   22:   32
O...(...C...:      0.2106:  295:   27:   32:   40
C...O...(...:     -0.1681:  176:   30:   41:   45
O...C...(...:      0.5451:  322:   20:   22:   32
n...(...C...:      0.2010:  540:    7:    7:   11
1...n...(...:         0.0:   42:    5:    7:   10
[xyx0]......:     -0.8641:  518:    7:    5:    5
[xyyx0].....:      1.2689:  528:   78:   80:   83
[xyzyx0]....:     -0.0657:  532:   70:   72:   68

DCW=     12.1286
